Størrelsestabell
| Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulderbredde | 32cm | 33cm | 34cm | 35cm | 36cm | 37cm |
| Bryst | 77cm | 81cm | 85cm | 89cm | 93cm | 97cm |
| Midje | 60cm | 64cm | 68cm | 72cm | 76cm | 80cm |
| Rumpe | 79cm | 83cm | 87cm | 91cm | 95cm | 99cm |
| Full lengde | 81cm | 82,5cm | 84cm | 85,5cm | 87cm | 88,5cm |
Hvordan måle
Bruk et målebånd og mål tett inntil kroppen. Sammenlign målene dine med tabellen i fanen "Størrelsestabell".
- Skulderbredde: Mål fra skulderspiss til skulderspiss over ryggen.
- Bryst: Mål rundt det fyldigste punktet av brystet.
- Midje: Mål rundt den smaleste delen av midjen.
- Rumpe: Mål rundt det bredeste punktet av hoftene.
- Full lengde: Mål fra toppen av skulderen og ned til ønsket lengde på plagget.
