Størrelsestabell
| Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulderbredde | 38cm | 39cm | 40cm | 41cm | 42cm | 43cm |
| Bryst | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
| Midje | 57cm | 61cm | 65cm | 69cm | 73cm | 77cm |
| Rumpe | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm |
| Full lengde | 83cm | 84,5cm | 86cm | 87,5cm | 89cm | 90,5cm |
Hvordan måle
Bruk et målebånd og mål tett inntil kroppen. Sammenlign målene dine med tabellen i fanen "Størrelsestabell".
- Skulderbredde: Mål fra skulderspiss til skulderspiss over ryggen.
- Bryst: Mål rundt det fyldigste punktet av brystet.
- Midje: Mål rundt den smaleste delen av midjen.
- Rumpe: Mål rundt det bredeste punktet av hoftene.
- Full lengde: Mål fra toppen av skulderen og ned til ønsket lengde på plagget.
