Størrelsestabell
| Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulderbredde | 34cm | 35cm | 36cm | 37cm | 38cm | 39cm |
| Bryst | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm |
| Midje | 57cm | 61cm | 65cm | 69cm | 73cm | 77cm |
| Rumpe | 76cm | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm |
| Full lengde | 82cm | 83,5cm | 85cm | 86,5cm | 88cm | 89,5cm |
Hvordan måle
Bruk et målebånd og mål tett inntil kroppen. Sammenlign målene dine med tabellen i fanen "Størrelsestabell".
- Skulderbredde: Mål fra skulderspiss til skulderspiss over ryggen.
- Bryst: Mål rundt det fyldigste punktet av brystet.
- Midje: Mål rundt den smaleste delen av midjen.
- Rumpe: Mål rundt det bredeste punktet av hoftene.
- Full lengde: Mål fra toppen av skulderen og ned til ønsket lengde på plagget.
